機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速 | 配用電機(jī) | 流量 | 全壓 |
(No) | (r/min) | (Kw-P) | (m³/h) | (Pa) |
3.6C | 4000 | 7.5-2 | 4250-7760 | 3138-1863 |
3150 | 4.0-2 | 3100-5750 | 1863-1127 | |
2500 | 2.2-2 | 2640-4870 | 1225-735 | |
2240 | 1.5-2 | 2380-4350 | 1029-588 | |
1800 | 0.75-4 | 1930-3510 | 637-392 | |
1600 | 0.75-4 | 1725-3150 | 490-294 | |
4.5C | 3550 | 41685 | 7400-13500 | 3922-2255 |
2800 | 7.5-2 | 5800-10500 | 2451-1422 | |
1800 | 2.2-2 | 3700-6800 | 980-588 | |
1400 | 1.1-4 | 2900-5300 | 608-362 | |
5.5C | 2800 | 41692 | 10600-19350 | 3667-2177 |
2240 | 41945 | 8400-15350 | 2314-1372 | |
1800 | 5.5-2 | 6800-12400 | 1471-872 | |
1400 | 41700 | 5260-9650 | 902-539 | |
1120 | 1.5-2 | 4220-7700 | 578-343 |
產(chǎn)品中心
離心通風(fēng)機(jī) 離心引風(fēng)機(jī) 高壓離心風(fēng)機(jī) 鍋爐離心風(fēng)機(jī) 防腐離心風(fēng)機(jī) 高溫離心風(fēng)機(jī)產(chǎn)品中心
軸流通風(fēng)機(jī) 羅茨鼓風(fēng)機(jī) 排塵風(fēng)機(jī) 物料風(fēng)機(jī) 風(fēng)機(jī)配件新聞動(dòng)態(tài)
風(fēng)機(jī)資訊 風(fēng)機(jī)知識(shí)
Copyright ? 周口市通用鼓風(fēng)機(jī)有限公司 . 版權(quán)所有 備案號(hào):豫ICP備20014908號(hào)-7?豫公網(wǎng)安備 41160202000497號(hào)