周å£å¸‚風(fÄ“ng)機(jÄ«)å» ç”Ÿç”¢(chÇŽn)çš„é‹çˆé›¢å¿ƒé€šé¢¨(fÄ“ng)機(jÄ«)Y8-39å‡ç‚ºè¯(lián)軸器傳動(dòng)æ–¹å¼ï¼Œå…¨éƒ¨ç‚ºçµ•大部分為è¯(lián)軸器傳動(dòng)æ–¹å¼ï¼Œå°‘數(shù)機(jÄ«)型為皮帶傳動(dòng),é©ç”¨äºŽ0.5噸-35噸出力的工æ¥(yè)é‹çˆä»¥åŠçª¯çˆã€å„種高溫引風(fÄ“ng)的工æ³ï¼Œæ™®é€šç¢³é‹¼æè³ª(zhì)æœ€é«˜è€æº«250æ”æ°åº¦ï¼Œç‰¹æ®Šè¦æ±‚å¯å®šåˆ¶è€é«˜æº«ã€è€è…è•型,å¯è€é…¸å ¿ï¼Œæœ€é«˜è€æº«1150æ”æ°åº¦ã€‚風(fÄ“ng)機(jÄ«)整機(jÄ«)å‡ºå» å‡å¸¶é›»æ©Ÿ(jÄ«)ã€æ•´é«”æ”¯æž¶ã€æ°´å†·å‚³å‹•(dòng)組和手動(dòng)調(dià o)風(fÄ“ng)門。
產(chÇŽn)å“型號(hà o)
|
轉(zhuǎn)速r/min
|
åºè™Ÿ(hà o)
|
全 壓 Pa
|
æµé‡ m³/ h
|
電動(dòng)機(jī)
|
|
型號(hà o)
|
功率 kW
|
|||||
Y9-38 NO.. 4D | 2900 | 1 | 2323~2450 | 3297~4946 | Y132S1ï¼2 | 5.5 |
2 | 2421~2283 | 5495~6594 | Y132S2ï¼2 | 7.5 | ||
Y9-38 NO.4.5D | 2900 | 1 | 2940~3058 | 4695~7824 | Y160M1ï¼2 | 11 |
2 | 2999~2891 | 8607~9389 | Y160M2ï¼2 | 15 | ||
Y9-38 NO.. 5D | 2900 | 1 | 3636~3851 | 6440~8587 | Y160M2ï¼2 | 15 |
2 | 3832~3567 | 9660~12880 | Y180Mï¼2 | 22 | ||
Y9-38 NO.. 5.6D | 2900 | 1 | 4557~4802 | 9048~13571 | Y200L1ï¼2 | 30 |
2 | 4733~4635 | 15079~16589 | Y200L2ï¼2 | 37 | ||
3 | 4479 | 18095 | Y225Mï¼2 | 45 | ||
Y9-38 NO.. 6.3D | 1450 | 1 | 1441~1519 | 6441~9662 | Y132Mï¼4 | 7.5 |
2 | 1499~1421 | 10735~12882 | Y160Mï¼4 | 11 | ||
Y9-38 NO.. 7.1D | 1450 | 1 | 1833~1931 | 9220~10756 | Y160Mï¼4 | 11 |
2 | 1940~1862 | 12293~16903 | Y160Lï¼4 | 15 | ||
3 | 1803 | 18439 | Y180Mï¼4 | 18.5 | ||
Y9-38 NO.. 8D | 1450 | 1 | 2323~2460 | 13189~17585 | Y180Mï¼4 | 18.5 |
2 | 2450~2283 | 19783~26378 | Y200Lï¼4 | 30 | ||
Y9-38 NO.. 9D | 1450 | 1 | 2940~3097 | 18779~28168 | Y225Sï¼4 | 37 |
2 | 3058~2891 | 31298~37558 | Y250Mï¼4 | 55 | ||
Y9-38 NO.. 10D | 1450 | 1 | 3636~3832 | 25760~30053 | Y250Mï¼4 | 55 |
2 | 3851~3773 | 34346~42933 | Y280Sï¼4 | 75 | ||
3 | 3695~3507 | 47226~51519 | Y280Mï¼4 | 90 | ||
Y9-38 NO..11.2D | 960 | 1 | 1999~2117 | 23961~31947 | Y225Mï¼6 | 30 |
2 | 2107~2087 | 35941~39934 | Y250Mï¼6 | 37 | ||
3 | 2038~1960 | 43928~47921 | Y280Sï¼6 | 45 | ||
1450 | 1 | 4557~4831 | 36190~48254 | Y315Sï¼4 | 110 | |
2 | 4802~4733 | 54286~60317 | Y315Mï¼4 | 132 | ||
3 | 4015~4479 | 66349~72381 | Y315L1ï¼4 | 160 | ||
Y9-38 NO..12.5D | 730 | 1 | 1441~1529 | 25329~33773 | Y225Mï¼8 | 22 |
2 | 1519~1411 | 37994~50659 | Y280Sï¼8 | 37 | ||
960 | 1 | 2489~2636 | 33310~44413 | Y280Mï¼6 | 55 | |
2 | 2617~2528 | 49965~61068 | Y315Sï¼6 | 75 | ||
3 | 2240 | 66620 | Y315Mï¼6 | 90 | ||
Y9-38 NO.. 14D | 730 | 1 | 1803~1901 | 35586~53379 | Y280Mï¼8 | 45 |
2 | 1872~1833 | 59310~65241 | Y315Sï¼8 | 55 | ||
3 | 1774 | 71172 | Y315Mï¼8 | 75 | ||
960 | 1 | 3126~3303 | 46798~62397 | Y315Mï¼6 | 90 | |
2 | 3293~3175 | 70197~85796 | Y315L2ï¼6 | 132 | ||
3 | 3067 | 93596 | Y355M1ï¼6 | 160 | ||
Y9-38 NO.. 16D | 730 | 1 | 2362~2499 | 53120~70826 | Y315Mï¼8 | 75 |
2 | 2479~2401 | 78679~97386 | Y315L2ï¼8 | 110 | ||
3 | 2313 | 106239 | Y355M2ï¼8 | 132 | ||
960 | 1 | 4077~4292 | 69856~104784 | Y355M3ï¼6 | 200 | |
2 | 4234~4145 | 116426~128069 | Y355L3ï¼6 | 250 | ||
3 | 4802 | 139712 | JS137ï¼6 | 280 | ||
Y8-39 NO.4D | 2900 | 1 | 2107~2146 | 3242~5660 | Y132S1ï¼2 | 5.5 |
2 | 2058~1940 | 6265~6869 | Y132S2ï¼2 | 7.5 | ||
Y8-39 NO.4.5D | 2900 | 1 | 2666~2793 | 4616~6338 | Y132S2ï¼2 | 7.5 |
2 | 2803~2460 | 7199~9781 | Y160M1ï¼2 | 11 | ||
Y8-39 NO.5D | 2900 | 1 | 3393~3459 | 6333~9875 | Y160M2ï¼2 | 15 |
2 | 3371~3028 | 11055~13417 | Y180Mï¼2 | 22 | ||
Y8-39 NO.5.6D | 2900 | 1 | 4126~4224 | 8897~15562 | Y200L1ï¼2 | 30 |
2 | 4028~3802 | 17190~18849 | Y200L2ï¼2 | 37 | ||
Y8-39 NO.6.3D | 1450 | 1 | 1303~1372 | 6334~8696 | Y132Sï¼4 | 5.5 |
2 | 1372~1205 | 9876~13419 | Y132Mï¼4 | 7.5 | ||
Y8-39 NO.7.1D | 1450 | 1 | 1656~1744 | 9066~14137 | Y160Mï¼4 | 11 |
2 | 1695~1529 | 15827~19208 | Y160Lï¼4 | 15 | ||
Y8-39 NO.8D | 1450 | 1 | 2107~2205 | 12969~17805 | Y180Mï¼4 | 18.5 |
2 | 2215~2156 | 20223~22641 | Y180Lï¼4 | 22 | ||
3 | 2088~1940 | 25059~27477 | Y200Lï¼4 | 30 | ||
Y8-39 NO.9D | 1450 | 1 | 2666~2803 | 18466~28794 | Y225Sï¼4 | 37 |
2 | 2704~2460 | 32237~39122 | Y225Mï¼4 | 45 | ||
Y8-39 NO.10D | 1450 | 1 | 3393~3450 | 25330~34776 | Y250Mï¼4 | 55 |
2 | 3459~3028 | 39498~53666 | Y280Sï¼4 | 75 | ||
Y8-39 NO.11.2D | 960 | 1 | 1813~1901 | 23561~36740 | Y225Mï¼6 | 30 |
2 | 1852~1666 | 41132~49918 | Y280Sï¼6 | 45 | ||
1450 | 1 | 4126~4341 | 35587~55492 | Y315Sï¼4 | 110 | |
2 | 4224~3802 | 62127~75397 | Y315Mï¼4 | 132 | ||
Y8-39 NO.12.5D | 730 | 1 | 1303~1362 | 24907~34195 | Y225Mï¼8 | 22 |
2 | 1372~1205 | 38838~52770 | Y250Mï¼8 | 30 | ||
960 | 1 | 2254~2372 | 32755~51075 | Y280Mï¼6 | 55 | |
2 | 2303~2078 | 57182~69396 | Y315Sï¼6 | 75 | ||
Y8-39 NO.14D | 730 | 1 | 1637~1715 | 34993~48041 | Y280Sï¼8 | 37 |
2 | 1725~1676 | 54565~61089 | Y280Mï¼8 | 45 | ||
3 | 1597~1509 | 67613~74134 | Y315Sï¼8 | 55 | ||
960 | 1 | 2822~2969 | 46018~71756 | Y315Mï¼6 | 90 | |
2 | 2891~2764 | 80337~88916 | Y315L1ï¼6 | 110 | ||
3 | 2607 | 88916 | Y315L2ï¼6 | 132 | ||
Y8-39 No.16D | 730 | 1 | 2136~2234 | 52234~71711 | Y315Mï¼8 | 75 |
2 | 2244~2185 | 31450~91189 | Y315L1ï¼8 | 90 | ||
3 | 2087~1970 | 100927~110666 | Y315L2ï¼8 | 110 | ||
960 | 1 | 3695~3871 | 63692~94305 | Y355M1ï¼6 | 160 | |
2 | 3881~3783 | 107112~119919 | Y355M3ï¼6 | 200 | ||
3 | 3606~3401 | 132726~145533 | Y355L3ï¼6 |
250 |
更多產(chÇŽn)å“知è˜(shÃ)è«‹(qÇng)?jiÄn)Lå•周å£å¸‚風(fÄ“ng)機(jÄ«)å» å®˜ç¶²(wÇŽng):www.huangouka.com 阿里巴巴旺鋪:https://tygfj.1688.com è¯(lián)系電話:15539456606 0394-8204228 劉經(jÄ«ng)ç†
相關(guÄn)閱讀:
周å£å¸‚風(fÄ“ng)機(jÄ«)å» è§£è®€è§£æžé›¢å¿ƒé¢¨(fÄ“ng)機(jÄ«)調(dià o)試æ“作æ¥é©Ÿ
周å£å¸‚風(fÄ“ng)機(jÄ«)å» è§£è®€é‹çˆé›¢å¿ƒå¼•風(fÄ“ng)機(jÄ«)型號(hà o)
產(chÇŽn)å“ä¸å¿ƒ
離心通風(fÄ“ng)機(jÄ«) 離心引風(fÄ“ng)機(jÄ«) 高壓離心風(fÄ“ng)機(jÄ«) é‹çˆé›¢å¿ƒé¢¨(fÄ“ng)機(jÄ«) 防è…離心風(fÄ“ng)機(jÄ«) 高溫離心風(fÄ“ng)機(jÄ«)產(chÇŽn)å“ä¸å¿ƒ
軸æµé€šé¢¨(fÄ“ng)機(jÄ«) 羅茨鼓風(fÄ“ng)機(jÄ«) 排塵風(fÄ“ng)機(jÄ«) 物料風(fÄ“ng)機(jÄ«) 風(fÄ“ng)機(jÄ«)é…ä»¶æ–°èžå‹•(dòng)æ…‹(tà i)
風(fÄ“ng)機(jÄ«)資訊 風(fÄ“ng)機(jÄ«)知è˜(shÃ)
Copyright ? 周å£å¸‚通用鼓風(fÄ“ng)機(jÄ«)有é™å…¬å¸ . 版權(quán)所有 備案號(hà o):豫ICPå‚™20014908號(hà o)-7?豫公網(wÇŽng)安備 41160202000497號(hà o)
掃一掃
ç²å–更多快速æœå‹™(wù)
全國(guó)å…è²»(fèi)咨詢熱線
15539485098
掃一掃
ç²å–更多快速æœå‹™(wù)
全國(guó)å…è²»(fèi)咨詢熱線
15539485098